Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

Project List

Search

# Project Name Start End Word Project Type Amount Latest Status Progress
1 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
2 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
3 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
4 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
5 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
6 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
7 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
8 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
9 টিআর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
10 কাবিখা 30-06-2012 31-05-2013 kabita বাস্তবায়িত
11 কাবিখা 30-06-2012 31-05-2013 kabita বাস্তবায়িত
12 কাবিখা 30-06-2012 31-05-2013 kabita বাস্তবায়িত
13 কাবিখা 30-06-2012 31-05-2013 kabita বাস্তবায়িত
14 কাবিখা 30-06-2012 31-05-2013 kabita বাস্তবায়িত
15 এলজিইডি 30-06-2012 31-05-2013 ১-৯ নং ওয়ার্ড lged ২,০০০০০/= টাকা বাস্তবায়িত
16 এলজিইডি 30-06-2012 31-05-2013 lged ১,০৫,২৯০/= বাস্তবায়িত
17 এলজিএসপি 30-06-2012 31-05-2013 lgsp ৮৫.০০০/=হাজার টাকা বাস্তবায়িত
18 এলজিএসপি 30-06-2012 31-05-2013 lgsp ৫০,০০০/= হাজার টাকা বাস্তবায়িত
19 এলজিএসপি 30-06-2012 31-05-2013 lgsp ৫০,০০০/= হাজার টাকা বাস্তবায়িত
20 এলজিএসপি 30-06-2012 31-05-2013 lgsp ৫০,০০০/= হাজার টাকা বাস্তবায়িত